Только оригинальная
продукция
Доступные
способы
оплаты
Собственное
производство
Модель | Мощность (Вт) |
Цвет | Число диода (шт) |
Модель диода | Угол освещения | Световой поток (лм) |
Цветовая температура | Индекс цветопередачи | Напряжение (В) |
Размеры (мм) |
Кол-во в упаковке (шт) |
Гарантия (год) |
Сертификаты |
GL-TR12 | 12 | белый | 1 | COB | 10° | 960 | 3000К | >80 | 175-245 | 60*165 | 1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
GL-TR12 | 12 | белый | 1 | COB | 10° | 960 | 6500K | >80 | 175-245 | 60*165 |
1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
GL-TR18 | 18 | белый | 1 | COB | 10° | 1800 | 3000К | >80 | 175-245 | 60*205 | 1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
GL-TR18 | 18 | белый | 1 | COB | 10° | 1800 | 6500K | >80 | 175-245 | 60*205 | 1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
GL-TR27 | 27 | белый | 1 | COB | 10° | 2400 | 3000К | >80 | 175-245 | 80*225 | 1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
GL-TR27 | 27 | белый | 1 | COB | 10° | 2400 | 6500K | >80 | 175-245 | 80*225 | 1 | 2 | ЕАС,CE ROHS |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с Политикой конфеденциальности. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
Готовые интернет магазины . Продвижение проекта цифровым маркетингом.